Граничні тарифи на надання в користування місцевих каналів електрозв'язку
Номер статтi | Позицiя | Види послуг та плати |
Розмiр оплати (грн.) | ||
для бюджетних підприємств, установ та організацій | для операторів телекомунікацій, провайдерів, юридичних осіб (крім бюджетних) | для населення | |||
Плата за організацію та включення каналу (одноразово) | |||||
1 | 1 | Підготовка, уключення цифрового каналу в межах міста, району | 666-67 | 666-67 | × |
Примітка: Організація з'єднувальної лінії від АТС до користувача проводиться за рахунок користувача | |||||
2 | Однієї пари проводів або одного аналогового каналу в цифрових системах передавання даних між двома кінцевими пунктами | 666-67 | |||
3 | Зміна швидкості цифрового каналу на прохання абонента | 41-67 | |||
4 | За перенесення і повторне включення цифрового каналу | у розмірі 25% від тарифу, зазначеного в поз. 1 ст. 1 | |||
Примітки: 1. У сільській місцевості, селищах міського типу (крім райцентрів) застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм) = 0,5 (до поз. 6, 7 ст.2) 2. При встановлені телефону абоненту з задіянням каналу (безпосереднього зв'язку) та підключенням за спареною схемою з кожного абонента стягується плата в розмірі 80% тарифу згідно з графами 4, 5, 6 (поз. 5-7 ст. 2) 3. При встановленні телефону із задіянням каналу (безпосереднього зв'язку) різним абонентам та підключенням за паралельною схемою з кожного абонента стягується плата в розмірі 60% тарифу згідно з графами 4, 5, 6 (поз. 5-7 ст. 2) |
|||||
Одним цифровим каналом зі швидкістю: | |||||
8 | 64 Кбіт/с | 108-00 | 180-00 | × | |
9 | 128 Кбіт/с | 216-00 | 360-00 | × | |
10 | 256 Кбiт/с | 324-00 | 540-00 | × | |
11 | 512 Кбiт/с | 432-00 | 720-00 | × | |
12 | 1024 Кбiт/с | 540-00 | 900-00 | × | |
13 | 2048 Кбiт/с | 648-00 | 1080-00 | × |
Примітка: Тарифи вказані в гривнях без ПДВ